熒光分析
2852服務(wù)介紹: 可分析各指標(biāo)陽(yáng)性面積相關(guān)參數(shù),包含:平均光密度值、陽(yáng)性面積比、陽(yáng)性面密度。一次分析即可獲取該指標(biāo)陽(yáng)性面積相關(guān)參數(shù)的三個(gè)數(shù)...
查看全文熒光原位雜交(FISH)(60-120點(diǎn))+IF
服務(wù)項(xiàng)目 | 價(jià)格 |
白光原位雜交(CIsH)(60點(diǎn)以下) | 500元/張 |
白光原位雜交(CIsH)(60-120點(diǎn)) | 800元/張 |
白光原位雜交(CIsH)(120點(diǎn)以上) | 1000元/張 |
熒光原位雜交(FISH)(60點(diǎn)以下) | 500元/張 |
熒光原位雜交(FISH)(60-120點(diǎn)) | 800元/張 |
熒光原位雜交(FISH)(120點(diǎn)以上) | 1000元/張 |
熒光原位雜交(FISH)(60點(diǎn)以下)+IF | 600元/張 |
熒光原位雜交(FISH)(60-120點(diǎn))+IF | 900元/張 |
熒光原位雜交(FISH)(120點(diǎn)以上)+IF | 1100元/張 |
熒光原位雜交雙標(biāo)(FISH雙標(biāo))(60點(diǎn)以下) | 740元/張 |
熒光原位雜交雙標(biāo)(FISH雙標(biāo))(60-120點(diǎn)) | 1040元/張 |
熒光原位雜交雙標(biāo)(FISH雙標(biāo))(120點(diǎn)以上) | 1240元/張 |
FISH(60點(diǎn)以下)+tunel | 1050元/張 |
FISH(60-120點(diǎn))+tunel | 1350元/張 |
FISH(120點(diǎn)以上)+tunel | 1550元/張 |
【產(chǎn)品信息】 穩(wěn)轉(zhuǎn)細(xì)胞系(stable cell line)是在細(xì)胞培養(yǎng)中建立的細(xì)胞系,經(jīng)過(guò)基因轉(zhuǎn)染或突變處理后表達(dá)特定蛋白或具有特定功能。?穩(wěn)轉(zhuǎn)細(xì)胞...
查看全文
您好!請(qǐng)登錄